|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডাবল এন্ড ফিল্টার উৎপাদন সরঞ্জাম,মাল্টিফাংশনাল ফিল্টার উৎপাদন সরঞ্জাম,পেরেক ফিল্টার উৎপাদন সরঞ্জাম |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
টেকনিক্যাল পরামিতি
| প্রযোজ্য মডেল | T10mm-T96mm ((ফিল্টার) |
| স্ট্রিপের বেধ | 0.45 ((মিমি) |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ২২০ ভোল্ট |
| বায়ু চাপ | 0.6-0.7mpa |
| মোটর মোটর শক্তি | ৩৫ কিলোওয়াট |
| উৎপাদন গতি | 1 ((সেকেন্ড) / পিসি |
| মাত্রা ((L*W*H) | ৮০০*৫০০*১৪৭০ মিমি |
| হোস্ট ওজন | ১০৭ কেজি |
| প্রযোজ্য উপাদান | 0.45 মিমি গ্যালভানাইজড ফ্রেম |
| প্রযোজ্য পণ্য | ব্যাগ ফিল্টার, প্লেট ফিল্টার |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





