|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ম্যানুয়াল ফিল্টার তৈরির সরঞ্জাম,একক মাথা ফিল্টার উত্পাদন সরঞ্জাম,ব্যাগিং ফিল্টার তৈরির সরঞ্জাম |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
টেকনিক্যাল পরামিতি
| প্রযোজ্য মডেল | T14mm-T18mm অভ্যন্তরীণ কাঠামো |
| স্ট্রিপের বেধ | 0.3-0.4 মিমি |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ২২০ ভোল্ট |
| বায়ু চাপ | 0.6-0.7mpa |
| মোটর মোটর শক্তি | ৩৫ ওয়াট |
| উৎপাদন গতি | ৩ সেকেন্ড/পিসি |
| মাত্রা ((L*W*H) | ৮০০*৫০০*১৪৭০ মিমি |
| হোস্ট ওজন | ৮০ কেজি |
| প্রযোজ্য উপাদান | 03-0.4 মিমি অভ্যন্তরীণ কাঠামো |
| প্রযোজ্য পণ্য | ব্যাগ ফিল্টার |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





