|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিল্প সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় riveting মেশিন,ডাবল শেষ সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় riveting মেশিন,উৎপাদন জন্য সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় riveting মেশিন |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের ব্যবহার/পণ্য ব্যবহার
ব্যাগ ফিল্টারের জন্য অভ্যন্তরীণ ফ্রেম রিভেটিং, দুটি পেরেক রিভেটিং
技术参数/প্রযুক্তিগত পরামিতি
| 型号 | মোড | 标准款 |
| ব্যবহারের উপাদান | উপকরণ ব্যবহার | 0.4 √ অভ্যন্তরীণ ফ্রেম (গ্যালভানাইজড অভ্যন্তরীণ ফ্রেম) mm |
| বিদ্যুৎ | পাওয়ার সাপ্লাই | ৩৮০ ভোল্ট |
| 气压 | বায়ু চাপ | 0.6-0.7mpa |
| মোট বিদ্যুৎ শক্তি | মোট মোটর পাওয়ার | 4.২৫ কিলোওয়াট |
| উৎপাদন গতি | উৎপাদন গতি | ৫৯২*৫৯২/৩/৪ পিসি/মিনিট |
| আকার সামগ্রিক আকার | মাত্রা ((L*W*H) | 3000*1420*2040 মিমি |
| প্রধান যন্ত্রের ওজন | হোস্ট ওজন | ৮০০ কেজি |
| 适用材料 | প্রযোজ্য উপাদান | গ্যালভানাইজড লোহা |
| 适用产品 | প্রযোজ্য পণ্য | 袋式过?? 器 (ব্যাগ ফিল্টার) |
| উৎপাদন পরিসীমা | উৎপাদন পরিসীমা | 250-1000mm兼容 ((সামঞ্জস্যপূর্ণ) T20,T46 বাহ্যিক ফ্রেম ((গ্যালভানাইজড ফ্রেম) |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





