|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পকেট ফিল্টার তৈরির মেশিন,বাহ্যিক ফ্রেম পকেট ফিল্টার তৈরির মেশিন,সাইড কাটিং পকেট ফিল্টার তৈরীর মেশিন |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
পণ্য ব্যবহার
প্রাথমিক প্রভাব ব্যাগ ফিল্টার এবং প্লেট ফিল্টারগুলির বাইরের ফ্রেম গঠনের জন্য ব্যবহৃত হয়, একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে কাস্টমাইজযোগ্য আকারের সাথে এবং চারটি কোণ পাশের কাটা হয়
টেকনিক্যাল পরামিতি
| মোড | টি২১ মিমি | টি২৫ মিমি | টি৪৬ মিমি |
| স্ট্রিপের বেধ | 0.45 মিমি | 0.45 মিমি | 0.45 মিমি |
| স্ট্রিপ প্রস্থ | ৬১ মিমি | ৬৫ মিমি | ৮৭ মিমি |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ৩৮০ ভোল্ট | ||
| বায়ু চাপ | 0.6-0.7mpa | ||
| মোট মোটর পাওয়ার | 4.৭ কিলোওয়াট | ||
| উৎপাদন গতি | 592*592/5pcs ((m/min) | ||
| মাত্রা ((L*W*H) | 2300*570*1280 মিমি | ||
| হোস্ট ওজন | ৬৪৬ কেজি | ||
| প্রযোজ্য উপাদান | T21 গ্যালভানাইজড আয়রন) ০.৫*৬১ ((≤০.১ মিমি) | ||
| প্রযোজ্য পণ্য | ব্যাগ ফিল্টার, প্লেট ফিল্টার | ||
| উৎপাদন পরিসীমা | সর্বোচ্চ ৫০ মিমি, সর্বোচ্চ ৫০ মিমি দৈর্ঘ্য | ||
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





